





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 672 | 0277 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 671 | 5880 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 670 | 6706 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 669 | 0375 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 668 | 9826 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 667 | 5598 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | KKPI - 666 | 5650 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | KKPI - 665 | 4186 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 664 | 9627 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 663 | 6260 |
